1 900553 北京创艺和弦 6,487,098.51
2 900510 空中信史 4,212,164.82
3 900503 腾讯QQ 4,064,183.78
4 900567 北京博讯融通 3,887,563.50
5 900598 北京手中乾坤信息 3,652,866.98
6 900543 北京申达宏通 3,614,171.61
7 900579 易动无限网络科技 2,536,324.39
8 900606 北京中泽北邮通信 2,482,560.17
9 900528 北京因特普斯 2,475,578.77
10 900501 新浪 2,456,099.16
11 900578 北京心情互动 2,031,625.38
12 900526 深圳华动飞天 1,917,179.43
13 900733 北京掌讯远景 1,794,940.75
14 900590 北京易讯 1,707,922.26
15 900511 搜狐 1,530,529.53
16 900629 北京指云时代科技 1,408,391.48
17 900692 北京金色双湾 1,337,949.30
18 900505 TOM.com 1,249,503.21
19 900623 北京卡美星达 1,175,895.62
20 900633 大地广联 1,156,108.46
21 900615 深圳市数字鱼通信 1,114,380.68
22 900560 北京九五在线 1,042,032.89
23 900698 北京天盈九州 951,487.60
24 900582 杭州联梦无限娱乐 863,759.27
25 900680 鹏华信通网络 814,909.45
26 900524 广州讯龙 760,850.40
27 900599 北京龙迹天地 754,444.78
28 900708 北京掌上优阳 748,648.57
29 900568 上海亿之唐 746,763.59
30 900666 湖南拓维 711,993.00
31 900509 石竹科技 693,017.37
32 900549 北京灵讯互动 645,627.70
33 900559 上海美通无线网络 636,704.50
34 900540 北京维亚泰克 630,552.30
35 900670 人民网 615,813.56
36 900673 互动时空 567,352.11
37 900675 深圳达华通 544,776.53
38 900575 北京易胜财经 537,878.37
39 900504 掌中万维 530,973.15
40 900731 深圳斯美通 515,605.75
41 900548 北京联东伟业 480,982.16
42 900545 北京华益达 464,588.76
43 900592 深圳新动力科技 417,799.97
44 900683 华世空间 407,476.40
45 900667 湖南众宇 367,951.05
46 900523 北京吉菲尔 360,683.50
47 900738 广州涟泓 333,192.44
48 900696 信元公众 331,184.67
49 900649 北京互通无限 327,653.95
50 900636 广州易诚计算机 323,590.00
51 900564 广东怡启通信 314,710.87
52 900552 深圳市网友资讯 313,417.14
53 900507 掌上网 290,194.36
54 900645 北京软谷信息技术 284,498.82
55 900506 联动维纳 266,761.53
56 900585 北京阳光加信 258,583.99
57 900665 北京鸿联九五 258,172.85
58 900711 湖南京泰 247,264.22
59 900529 上海掌星科技 242,924.03
60 900701 北京指间风雷 239,831.75
61 900550 深圳市鹏开电讯 237,700.80
62 900508 红软 218,095.62
63 900607 深圳市网兴 215,656.05
64 900653 北京北纬通信 205,089.03
65 900626 深圳市美思科技 200,749.21
66 900580 深圳市乐酷华 182,224.68
67 900554 厦门翔通信息 176,972.66
68 900535 深圳岩浆数码 167,795.59
69 900533 北京鸿信讯盟 167,145.72
70 900208 深圳市普威德 158,884.55
71 900577 北京微宏科技 158,286.21
72 900661 国研网络 151,344.20
73 900541 深圳浩天投资 146,305.03
74 900539 重庆空间网络 139,752.19
75 900720 重庆威浪 138,121.70
76 900609 天津市随梦数通 129,163.95
77 900700 长沙云博 128,491.60
78 900558 北京移特尔 122,591.17
79 900693 深圳和勤信息 118,714.88
80 900651 上海易图通 116,914.77
81 900668 广州市悦讯 113,859.20
82 900573 北京千橡天成科技 111,410.43
83 900723 北京恒通巨振 109,084.75
84 900555 北京掌全通 107,701.46
85 900561 北京联飞无线通讯 101,928.11
86 900624 北京天地前线 101,473.95
87 900737 北京通联天地 98,856.70
88 900707 北京星怡动 93,458.02
89 900616 广州滚石移动网络 89,720.55
90 900514 网易 88,596.86
91 900519 讯天 84,130.80
92 900713 北京铱天普惠 77,895.70
93 900586 北京移数通电讯 76,530.60
94 900635 深圳市彩秀科技 76,494.53
95 900594 天网智慧科技 75,973.06
96 900689 北京微讯时空 74,569.76
97 900676 掌中星天下 70,325.53
98 900502 灵通网 69,916.56
99 900205 北京道通天下 67,691.45
100 900677 北京欣正星运 67,633.26
101 900512 证券之星 64,892.85
102 900628 飞拓无限 63,806.18
103 900209 北京驿码神 58,855.70
104 900551 中广亚广播信息 58,301.55
105 900637 四川长城软件 57,700.57
106 900518 我玩 56,475.79
107 900530 深圳清华深讯 51,055.41
108 900206 广州盛联 50,837.65
109 900214 视通乐 50,384.60
110 900542 深圳龙音数码 50,059.70
111 900617 北京风网信息技术 48,934.50
112 900563 北京轻点万维 47,873.28
113 900662 彩梦科技 42,224.26
114 900221 亿联博通 41,621.10
115 900527 深圳创世互动 37,660.95
116 900688 深圳互动科技 31,749.68
117 900740 广州无比乐 31,650.60
118 900715 宁波成功 31,189.90
119 900691 广州微服计算机 30,526.48
120 900619 广州市蓝喜鹊科技 27,594.88
121 900719 北京网际电讯 25,012.16
122 900727 北京网蛙 24,729.05
123 900597 上海摩派信息科技 24,018.50
124 900641 北天纵横 23,844.20
125 900722 上海美盛吉 22,737.57
126 900642 北京伟特力群 21,122.97
127 900611 北京天策互动 20,433.64
128 900634 广州奥创信息技术 20,295.55
129 900534 广州梦富电脑 20,257.99
130 900730 北京金牛山 20,006.45
131 900525 深圳明日空间 17,993.52
132 900589 北京恒通利华 17,685.63
133 900672 南京我的网 14,938.75
134 900513 掌上通 13,392.23
135 900217 华建通信 11,512.40
136 900671 北京中和天地 9,429.67
137 900702 浙江汇川 8,864.28
138 900646 北京国政通网络 7,421.78
139 900690 深圳创图科技 7,150.66
140 900674 北青报 7,035.96
141 900669 新华网 7,017.60
142 900610 天津雅讯科技 5,722.64
143 900522 北京开世纪 5,408.14
144 900714 北京联众电脑 5,018.40
145 900679 飞讯信息 4,449.34
146 900695 天津易达通 4,250.45
147 900706 北京君平传媒 4,193.13
148 900657 国通达通信 4,002.62
149 900547 北京雷霆无极 3,700.09
150 900682 北京三进宇通 3,415.35
151 900132 移动运营支撑中心 3,218.90
152 900640 北京英泰伟业通信 2,772.35
153 900644 北京移动时空 2,355.86
154 900694 上海新动信息 2,181.11
155 900704 江苏东方世纪 2,171.85
156 900618 北京锋力信息科技 2,170.05
157 900658 世纪龙 2,144.55
158 900728 北京道通天下 2,077.87
159 900705 深圳炫彩 1,819.06
160 900643 北京数码明天 1,795.65
161 900602 北京博圣无线通讯 1,717.00
162 900660 国宏科技 1,569.98
163 900517 Lycos 1,413.55
164 900207 北京保利盈通 1,394.00
165 900595 杭州山科智能 1,345.57
166 900587 北京嘉创历通数码 1,299.65
167 900741 深圳天音美讯 1,010.30
168 900203 北京星光维信 975.80
169 900681 北京万邦新基 932.45
170 900596 广州东虹移动通信 923.10
171 900544 北京森泰克 912.06
172 900572 上海兴我信息服务 893.84
173 900734 广州天秤网络 855.10
174 900703 北京爱龙广告 810.90
175 900654 北京时代讯达 792.20
176 900710 天津易博 773.50
177 900219 嘉信合胜 753.10
178 900732 北京怡和佳讯 696.15
179 900647 北京英泰普润教育 642.60
180 900574 广州天夏科技 593.77
181 900556 北京三七二一科技 486.20
182 900735 华网通信 428.40
183 900222 上海赛娱 426.70
184 900571 北京思特奇 336.60
185 900726 北京联信永益 294.99
186 900709 北京中通集讯 293.25
187 900612 北京层软信息技术 289.86
188 900202 上海南方讯典 282.20
189 900220 广州涟泓 279.29
190 900218 英泰利智 266.05
191 900739 中大网视 249.05
192 900729 湖南华信怡和 226.10
193 900569 广州佳音通讯 217.60
194 900627 福建西岸网讯科技 137.97
195 900686 天津世纪恒通 113.90
196 900718 北京长天电子 105.40
197 900583 上海昊鸿数码 103.70
198 900639 北京指尖乐土 74.80
199 900717 北京西伯尔 72.25
200 900212 中国华录信息产业 56.95
201 900213 北京君平传媒 51.85
202 900216 宇宙之讯 50.15
203 900678 天津东方商旅 47.18
204 900736 深圳华亚和讯 26.35
205 900215 北京亿美软通 15.30
206 900742 北京君源智业 9.35
207 900210 深圳市木马人 6.80
208 900614 北京搜房互联网 1.70
209 900565 星美数字信源中心 0.85
合计 78,541,361.04