序号 运营商编号 SP名称 应结给SP代收费
1 900553 北京创艺和弦 5,461,448
2 900503 腾讯QQ 4,507,486
3 900567 北京博讯融通 3,856,677
4 900598 北京手中乾坤信息 3,733,651
5 900579 易动无限网络科技 3,336,881
6 900501 新浪 3,285,938
7 900510 空中信史 2,983,450
8 900633 大地广联 2,431,450
9 900505 TOM.com 2,257,145
10 900578 北京心情互动 2,106,758
11 900636 广州易诚计算机 1,919,469
12 900629 北京指云时代科技 1,780,385
13 900590 北京易讯 1,748,874
14 900545 北京华益达 1,737,135
15 900733 北京掌讯远景 1,733,927
16 900615 深圳市数字鱼通信 1,694,979
17 900606 北京中泽北邮通信 1,584,461
18 900511 搜狐 1,510,222
19 900543 北京申达宏通 1,507,194
20 900698 北京天盈九州 1,259,910
21 900683 华世空间 1,219,151
22 900673 互动时空 1,160,444
23 900582 杭州联梦无限娱乐 1,160,084
24 900526 深圳华动飞天 1,095,988
25 900720 重庆威浪 1,047,775
26 900528 北京因特普斯 1,012,151
27 900509 石竹科技 900,969
28 900550 深圳市鹏开电讯 868,509
29 900524 广州讯龙 861,821
30 900677 北京欣正星运 816,916
31 900680 鹏华信通网络 777,442
32 900559 上海美通无线网络 699,598
33 900540 北京维亚泰克 683,736
34 900731 深圳斯美通 649,477
35 900666 湖南拓维 644,903
36 900560 北京九五在线 595,228
37 900667 湖南众宇 575,221
38 900575 北京易胜财经 565,068
39 900549 北京灵讯互动 562,622
40 900568 上海亿之唐 529,329
41 900504 掌中万维 500,183
42 900607 深圳市网兴 461,421
43 900649 北京互通无限 406,611
44 900585 北京阳光加信 371,849
45 900675 深圳达华通 366,299
46 900626 深圳市美思科技 359,245
47 900696 信元公众 344,437
48 900609 天津市随梦数通 337,077
49 900738 广州涟泓 336,276
50 900701 北京指间风雷 330,874
51 900564 广东怡启通信 328,862
52 900623 北京卡美星达 310,063
53 900529 上海掌星科技 307,933
54 900592 深圳新动力科技 288,448
55 900670 人民网 273,946
56 900523 北京吉菲尔 266,702
57 900730 北京金牛山 258,764
58 900645 北京软谷信息技术 258,734
59 900692 北京金色双湾 255,043
60 900548 北京联东伟业 254,083
61 900507 掌上网 251,490
62 900734 广州天秤网络 243,755
63 900653 北京北纬通信 241,234
64 900539 重庆空间网络 237,804
65 900533 北京鸿信讯盟 215,754
66 900708 北京掌上优阳 185,926
67 900541 深圳浩天投资 178,806
68 900599 北京龙迹天地 173,644
69 900661 国研网络 173,338
70 900508 红软 171,891
71 900552 深圳市网友资讯 169,002
72 900580 深圳市乐酷华 168,096
73 900665 北京鸿联九五 159,807
74 900535 深圳岩浆数码 158,693
75 900707 北京星怡动 153,429
76 900554 厦门翔通信息 151,652
77 900711 湖南京泰 142,541
78 900527 深圳创世互动 140,905
79 900561 北京联飞无线通讯 140,058
80 900208 深圳市普威德 139,636
81 900555 北京掌全通 130,696
82 900700 长沙云博 120,662
83 900577 北京微宏科技 117,918
84 900676 掌中星天下 108,766
85 900506 联动维纳 95,942
86 900628 飞拓无限 95,133
87 900586 北京移数通电讯 94,516
88 900713 北京铱天普惠 94,083
89 900617 北京风网信息技术 90,107
90 900519 讯天 84,553
91 900637 四川长城软件 75,516
92 900514 网易 73,973
93 900512 证券之星 71,195
94 900616 广州滚石移动网络 66,880
95 900668 广州市悦讯 62,954
96 900205 北京道通天下 60,874
97 900518 我玩 60,462
98 900551 中广亚广播信息 58,909
99 900662 彩梦科技 56,712
100 900206 广州盛联 51,004
101 900651 上海易图通 50,761
102 900221 亿联博通 45,688
103 900689 北京微讯时空 44,793
104 900597 上海摩派信息科技 43,443
105 900727 北京网蛙 40,814
106 900642 北京伟特力群 36,312
107 900563 北京轻点万维 34,584
108 900530 深圳清华深讯 34,472
109 900502 灵通网 33,438
110 900688 深圳互动科技 32,927
111 900740 广州无比乐 31,992
112 900641 北天纵横 28,912
113 900719 北京网际电讯 28,416
114 900715 宁波成功 27,427
115 900706 北京君平传媒 24,608
116 900671 北京中和天地 22,352
117 900634 广州奥创信息技术 21,780
118 900214 视通乐 20,761
119 900737 北京通联天地 20,359
120 900594 天网智慧科技 20,125
121 900572 上海兴我信息服务 19,526
122 900722 上海美盛吉 19,420
123 900611 北京天策互动 16,021
124 900558 北京移特尔 15,418
125 900644 北京移动时空 15,089
126 900723 北京恒通巨振 13,534
127 900209 北京驿码神 13,294
128 900693 深圳和勤信息 13,292
129 900660 国宏科技 11,990
130 900672 南京我的网 11,327
131 900735 华网通信 9,339
132 900709 北京中通集讯 8,786
133 900534 广州梦富电脑 8,609
134 900669 新华网 7,960
135 900542 深圳龙音数码 7,499
136 900619 广州市蓝喜鹊科技 7,216
137 900714 北京联众电脑 7,125
138 900674 北青报 7,059
139 900646 北京国政通网络 5,803
140 900547 北京雷霆无极 5,637
141 900643 北京数码明天 5,503
142 900682 北京三进宇通 5,265
143 900679 飞讯信息 5,069
144 900610 天津雅讯科技 4,902
145 900702 浙江汇川 4,633
146 900522 北京开世纪 4,379
147 900703 北京爱龙广告 4,139
148 900695 天津易达通 3,373
149 900589 北京恒通利华 2,954
150 900657 国通达通信 2,906
151 900691 广州微服计算机 2,764
152 900658 世纪龙 2,456
153 900217 华建通信 2,360
154 900726 北京联信永益 2,216
155 900624 北京天地前线 2,099
156 900728 北京道通天下 1,802
157 900704 江苏东方世纪 1,667
158 900517 Lycos 1,612
159 900595 杭州山科智能 1,496
160 900587 北京嘉创历通数码 1,442
161 900525 深圳明日空间 1,441
162 900690 深圳创图科技 1,343
163 900207 北京保利盈通 1,149
164 900694 上海新动信息 1,053
165 900710 天津易博 1,000
166 900652 卓望信息 0.00
167 900736 深圳华亚和讯 915.45
168 900574 广州天夏科技 915.07
169 900602 北京博圣无线通讯 914.60
170 900635 深圳市彩秀科技 91.80
171 900729 湖南华信怡和 89.25
172 900571 北京思特奇 86.70
173 900627 福建西岸网讯科技 85.01
174 900618 北京锋力信息科技 845.33
175 900640 北京英泰伟业通信 838.53
176 900686 天津世纪恒通 827.90
177 900203 北京星光维信 814.30
178 900743 上海茂创 812.60
179 900583 上海昊鸿数码 73.10
180 900544 北京森泰克 680.44
181 900647 北京英泰普润教育 663.00
182 900639 北京指尖乐土 62.05
183 900570 北京和讯在线 6.80
184 900681 北京万邦新基 544.85
185 900213 北京君平传媒 52.70
186 900705 深圳炫彩 500.70
187 900741 深圳天音美讯 477.77
188 900223 北京星天下 472.24
189 900218 英泰利智 456.45
190 900556 北京三七二一科技 436.90
191 900596 广州东虹移动通信 420.75
192 900588 北京掌中时尚 391.85
193 900220 广州涟泓 353.23
194 900222 上海赛娱 341.70
195 900732 北京怡和佳讯 34.85
196 900212 中国华录信息产业 32.30
197 900569 广州佳音通讯 317.90
198 900573 北京千橡天成科技 3.40
199 900216 宇宙之讯 25.50
200 900202 上海南方讯典 171.70
201 900678 天津东方商旅 17.43
202 900742 北京君源智业 121.55
203 900718 北京长天电子 120.70
204 900219 嘉信合胜 111.35
205 900739 中大网视 111.35
206 900513 掌上通 11.90
207 900612 北京层软信息技术 106.25
208 900717 北京西伯尔 103.70
209 900215 北京亿美软通 10.20
210 900132 移动运营支撑中心 0.50
合计 79,700,438