1 900553 北京创艺和弦 9184290.7
2 900503 腾讯QQ 5325650.02
3 900598 北京手中乾坤信息 5095622.6
4 900579 易动无限网络科技 4360412.12
5 900543 北京申达宏通 3732209.42
6 900501 新浪 3656051.95
7 900706 北京君平传媒 3602625.56
8 900606 北京中泽北邮通信 3265054.08
9 900734 广州天秤网络 3066865.45
10 900510 空中信史 2870534.39
11 900623 北京卡美星达 2526858.81
12 900137 掌上网 2260812.5
13 900505 TOM.com 2153488.02
14 900690 深圳创图科技 2002658.72
15 900731 深圳斯美通 1979073.7
16 900607 深圳市网兴 1842517.48
17 900708 北京掌上优阳 1730074.7
18 900511 搜狐 1688247.39
19 900636 广州易诚计算机 1634864.17
20 900592 深圳新动力科技 1436922.68
21 900683 华世空间 1389448.25
22 900223 北京星天下 1346202.87
23 900578 北京心情互动 1302457.13
24 900629 北京指云时代科技 1296812.7
25 900545 北京华益达 1224875.51
26 900567 北京博讯融通 1215571.91
27 900590 北京易讯 1143139.91
28 900644 北京移动时空 1133323.83
29 900730 北京金牛山 1123324.3
30 900680 鹏华信通网络 1046244.6
31 900672 南京我的网 1045228.85
32 900582 杭州联梦无限娱乐 1003935.09
33 900626 深圳市美思科技 908629.22
34 900552 深圳市网友资讯 899091.75
35 900508 红软 864980.45
36 900660 国宏科技 841911.84
37 900226 怡丰联合 824992.15
38 900617 北京风网信息技术 817887.43
39 900559 上海美通无线网络 795361.64
40 900540 北京维亚泰克 715360.19
41 900681 北京万邦新基 691459.7
42 900524 广州讯龙 625189.97
43 900560 北京九五在线 618769.03
44 900225 杭州超易 606889.8
45 900649 北京互通无限 577147.12
46 900696 信元公众 576653.18
47 900502 灵通网 545238.17
48 900550 深圳市鹏开电讯 528632.85
49 900528 北京因特普斯 503537.72
50 900207 北京保利盈通 495788
51 900702 浙江汇川 490917.5
52 900689 北京微讯时空 487827.85
53 900675 深圳达华通 472712.66
54 900746 北京畅享互联 465504.29
55 900523 北京吉菲尔 447418.81
56 900673 互动时空 430525.85
57 900208 深圳市普威德 411298
58 900529 上海掌星科技 384681.95
59 900671 北京中和天地 376683.41
60 900666 湖南拓维 375697.52
61 900704 北京中广广视 366883.03
62 900221 亿联博通 357918.85
63 900729 湖南华信怡和 356667.48
64 900595 杭州山科智能 354045.47
65 900615 深圳市数字鱼通信 351421.92
66 900518 我玩 344668.29
67 900619 广州市蓝喜鹊科技 337463.64
68 900635 深圳市彩秀科技 335061.95
69 900738 广州涟泓 332462.69
70 900541 深圳浩天投资 305932.04
71 900577 北京微宏科技 300216.66
72 900723 北京恒通巨振 291659.65
73 900594 天网智慧科技 286674.41
74 900695 天津易达通 282651.86
75 900611 北京天策互动 210912.65
76 900586 北京移数通电讯 206457.78
77 900637 四川长城软件 203694.93
78 900653 北京北纬通信 202372.9
79 900542 深圳龙音数码 200403.31
80 900747 广州网情信息服务 195866.35
81 900662 彩梦科技 189557.73
82 900507 掌上网 183877.87
83 900555 北京掌全通 179795.88
84 900554 厦门翔通信息 176850.23
85 900575 北京易胜财经 173853.98
86 900667 湖南众宇 172342.69
87 900526 深圳华动飞天 166778.79
88 900535 深圳岩浆数码 153087.09
89 900551 中广亚广播信息 152460.75
90 900743 上海茂创 147385.75
91 900568 上海亿之唐 143640.65
92 900740 广州无比乐 139303.11
93 900509 石竹科技 129000.68
94 900633 大地广联 122074.49
95 900643 北京数码明天 117901.8
96 900691 广州微服计算机 106982.7
97 900549 北京灵讯互动 104131.8
98 900645 北京软谷信息技术 101226.56
99 900561 北京联飞无线通讯 96875.7
100 900711 湖南京泰 95881.7
101 900720 重庆威浪 94682.78
102 900744 广州掌讯 83895
103 900580 深圳市乐酷华 81029.31
104 900682 北京三进宇通 69672.82
105 900512 证券之星 62923.8
106 900676 掌中星天下 61966.31
107 900674 北青报 61747.47
108 900539 重庆空间网络 55913.01
109 900506 联动维纳 51187.48
110 900599 北京龙迹天地 49586.08
111 900688 深圳互动科技 49359.5
112 900222 上海赛娱 48184.8
113 900642 北京伟特力群 43922.93
114 900693 深圳和勤信息 43758.89
115 900203 北京星光维信 42467.7
116 900547 北京雷霆无极 41677.2
117 900544 北京森泰克 40819.55
118 900616 广州滚石移动网络 39910.9
119 900710 天津易博 36910.4
120 900735 华网通信 36737
121 900564 广东怡启通信 34108.04
122 900698 北京天盈九州 29974.25
123 900719 北京网际电讯 27614.87
124 900722 上海美盛吉 27543.9
125 900748 深圳富利通 25330
126 900700 长沙云博 25135.8
127 900514 网易 24662.38
128 900750 广州美信网络 23145.13
129 900628 飞拓无限 21415.4
130 900571 北京思特奇 19672.4
131 900527 深圳创世互动 19650.3
132 900651 上海易图通 19403
133 900519 讯天 18755.32
134 900733 北京掌讯远景 18659.63
135 900739 中大网视 17401.2
136 900726 北京联信永益 16943.9
137 900677 北京欣正星运 16572.54
138 900206 广州盛联 13729.2
139 900646 北京国政通网络 13102.75
140 900548 北京联东伟业 12589.35
141 900707 北京星怡动 11698.19
142 900703 北京爱龙广告 11293.95
143 900736 深圳华亚和讯 10180.45
144 900558 北京移特尔 9619.01
145 900214 视通乐 9048.25
146 900728 北京道通天下 6566.25
147 900624 北京天地前线 5892.2
148 900714 北京联众电脑 5798.7
149 900668 广州市悦讯 5611.7
150 900602 北京博圣无线通讯 5185.85
151 900727 北京网蛙 4600.28
152 900587 北京嘉创历通数码 4517.75
153 900533 北京鸿信讯盟 3972.05
154 900525 深圳